Distanz | 8,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 09 min | |
Bergauf | 226 m | |
Bergab | 412 m |
Distanz | 11,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 28 min | |
Bergauf | 417 m | |
Bergab | 417 m |
Distanz | 4,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 170 m | |
Bergab | 170 m |
Distanz | 2,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 26 m | |
Bergab | 26 m |
Distanz | 8,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 1.119 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 12,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 27 min | |
Bergauf | 341 m | |
Bergab | 341 m |