Distanz | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Bergauf | 360 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 2,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 30 m | |
Bergab | 30 m |
Distanz | 11,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 28 min | |
Bergauf | 417 m | |
Bergab | 417 m |
Distanz | 8,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 1.119 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 44 min | |
Bergauf | 166 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 1,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 370 m | |
Bergab | 370 m |