Distanz | 10,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 41 min | |
Bergauf | 35 m | |
Bergab | 5 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 41,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 49 min | |
Bergauf | 261 m | |
Bergab | 639 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 16,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 7 h 32 min | |
Bergauf | 627 m | |
Bergab | 245 m |
Distanz | 34,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 27 min | |
Bergauf | 975 m | |
Bergab | 1.046 m |
Distanz | 37,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 33 min | |
Bergauf | 772 m | |
Bergab | 1.035 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 47,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 24 min | |
Bergauf | 3.019 m | |
Bergab | 3.019 m | |
Status |
geschlossen
|