Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Bergauf | 243 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 8,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 09 min | |
Bergauf | 226 m | |
Bergab | 412 m |
Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 40 min | |
Bergauf | 75 m | |
Bergab | 75 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 8,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 1.119 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 8,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 00 min | |
Bergauf | 510 m | |
Bergab | 510 m |
Distanz | 2,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 37 min | |
Bergauf | 58 m | |
Bergab | 58 m |