Distanz | 16,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 37 min | |
Bergauf | 984 m | |
Bergab | 585 m |
Distanz | 11,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 44 min | |
Bergauf | 54 m | |
Bergab | 251 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 47,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 24 min | |
Bergauf | 3.019 m | |
Bergab | 3.019 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 33,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 13 min | |
Bergauf | 318 m | |
Bergab | 544 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 5,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 37 min | |
Bergauf | 576 m | |
Bergab | 6 m |
Distanz | 25,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 45 min | |
Bergauf | 1.121 m | |
Bergab | 1.121 m | |
Status |
geschlossen
|