Distanza | 10,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Salita | 699 m | |
Discesa | 699 m |
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 510 m | |
Discesa | 510 m |
Distanza | 3,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 05 min | |
Salita | 662 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 140 m | |
Discesa | 140 m |
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 30 m | |
Discesa | 30 m |
Distanza | 3,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 578 m | |
Discesa | 7 m | |
Stato |
chiuso
|