Distanza | 34,9 km | |
---|---|---|
Durata | 10 h 12 min | |
Salita | 684 m | |
Discesa | 1.034 m |
Distanza | 47,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 24 min | |
Salita | 3.019 m | |
Discesa | 3.019 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 16,9 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 32 min | |
Salita | 627 m | |
Discesa | 245 m |
Distanza | 62,0 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 19 min | |
Salita | 468 m | |
Discesa | 878 m |
Distanza | 33,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 13 min | |
Salita | 318 m | |
Discesa | 544 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,1 km | |
---|---|---|
Durata | 41 min | |
Salita | 35 m | |
Discesa | 5 m |