Korer Trail: si tratta di un capolavoro artigianale nella zona della valle, che non é direttamente accessibile con gli impianti. Il trail richiede piena concentrazione, capacità di guida ed esperienza ed é tra i migliori che i ciclisti esperti al Plan de Corones possono prendere sotto le ruote.
Lunghezza: 900 m
Difficoltà: Difficile
Distanza | 0,6 km | |
---|---|---|
Durata | 04 min | |
Salita | 3 m | |
Discesa | 93 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,0 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Salita | 6 m | |
Discesa | 199 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,6 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Salita | 3 m | |
Discesa | 103 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 08 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 199 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,4 km | |
---|---|---|
Durata | 29 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 1.280 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 21,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 16 min | |
Salita | 933 m | |
Discesa | 933 m |