Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 58 m | |
Discesa | 58 m |
Distanza | 6,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 55 min | |
Salita | 351 m | |
Discesa | 351 m |
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 343 m | |
Discesa | 343 m |
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 40 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 75 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 30 min | |
Salita | 160 m | |
Discesa | 160 m |
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 243 m | |
Discesa | 0 m |