Distanza | 3,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 05 min | |
Salita | 662 m | |
Discesa | 0 m |
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 30 m | |
Discesa | 30 m |
Distanza | 1,0 km | |
---|---|---|
Durata | 23 min | |
Salita | 103 m | |
Discesa | 0 m |
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Salita | 186 m | |
Discesa | 205 m |
Distanza | 2,1 km | |
---|---|---|
Durata | 44 min | |
Salita | 166 m | |
Discesa | 0 m |
Distanza | 3,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 5 m | |
Discesa | 529 m | |
Stato |
chiuso
|